1.FC Kaiserslautern, Lautern, 25.3, 7.png
Fritz-Walter-Stadion, 49780,
-----------------
Tobias Sippel, TW88, 2000000, 0, 208.jpg
Marc Torrejon, AB86, 2500000, 1, 4652.jpg
Dominique Heintz, AB93, 2000000, 0, 219.jpg
Jan Simunek, AB87, 700000, 18, 211.jpg
Chris Lwe, AB89, 1000000, 0, 12.jpg
Florian Dick, AB84, 1500000, 0, 217.jpg
Ariel Borysiuk, DM91, 2500000, 19, 5104.jpg
Markus Karl, DM86, 1250000, 0, 2512.jpg
Alexander Ring, DM91, 1000000, 29, 1390.jpg
Ruben Jenssen, MI88, 1400000, 25, 13039.jpg
Enis Alushi, MI85, 1250000, 0, 2564.jpg
Karim Matmour, MI85, 1000000, 66, 1799.jpg
Konstantinos Fortounis, OM92, 2500000, 10, 228.jpg
Albert Bunjaku, ST83, 1500000, 13, 206.jpg
Mohamadou Idrissou, ST80, 1250000, 96, 1805.jpg
Olivier Occean, ST81, 750000, 89, 2335.jpg
Simon Zoller, ST91, 600000, 0, 2662.jpg
Andrew Wooten, ST89, 600000, 65, 17251.jpg
